Acoustic Professor Technology („ACP” lub „Firma”), integrując badania i rozwój produktów, produkcję i sprzedaż, jest profesjonalnym producentem głośników na dużą skalę i dostawcą rozwiązań akustycznych. Firma jest właścicielem Yinboshi Technology (Huizhou) Co., Ltd. oraz Lumaishi Technology (Hong Kong) Co., Ltd. ACP w pełni wykorzystuje swoje regionalne atuty, aby zbudować profesjonalnego dostawcę rozwiązań akustycznych.
Siedziba firmy znajduje się w Zhongkai High-tech Industrial Development Zone w mieście Huizhou.
Głównymi produktami są:
1) Konsument: inteligentny głośnik AI; Bezprzewodowy przenośny głośnik; Głośniki domowe; Głośnik telewizora itp.
2) Przemysłowe: inteligentna akustyka jazdy; Nadawanie publiczne / akustyka bezpieczeństwa; Akustyka systemu konferencyjnego; Akustyka samolotów i statków; Rodzaj sufitu i inne pola oraz wieloscenariuszowy schemat wsparcia akustycznego.
| Specyfikacja | |||||||
| Numer modelu | W01529R-3 | ||||||
| Kategoria produktu | Mówca konsumencki | ||||||
| Obowiązujący zakres | Multimedia/AI | ||||||
| kod IP | / | ||||||
| Impedancja znamionowa | 4Ω | ||||||
| (F0)/Częstotliwość rezonansowa | 150 Hz | ||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | 82dB SPL@1m/W | ||||||
| Efektywny zakres częstotliwości | FO-20KHZ | ||||||
| Znamionowa moc hałasu | 5W | ||||||
| Długotrwała moc maksymalna | 8W | ||||||
| Krany mocy | / | ||||||
| Wejście liniowe | 4.47 | ||||||
| Zniekształcenie | 10 procent maks | ||||||
| Waga | 30.7g | ||||||
| Wymiar montażowy | / | ||||||
| Wymiar (dł. * szer. * wys.) (mm) | Ø40mm | ||||||
| Specyfikacje materiałowe głośników | |||||||
| Natura | Głośnik o pełnej częstotliwości | ||||||
| Specyfikacje cewki drgającej | 16.28 | ||||||
| Impedancja DCR | 4 | ||||||
| Szpula cewki drgającej | KSV | ||||||
| Specyfikacja stali magnetycznej | 15.5*5 N42 | ||||||
| Materiał ramy umywalki | Żelazo | ||||||
| Materiał stożka | Papier | ||||||
| Elastyczny falujący materiał | Jedwab | ||||||
| Materiał osłony przeciwpyłowej | Papier | ||||||
| parametr T/S | |||||||
| Odnośnie | Fo | BL | Qms | Pytania | Qts | Vas | mms |
| 3.6 | 147 | 1.971 | 3.623 | 0.519 | 0.454 | 176.94 | 605.049 |








